Read More
Home
Posts filed under XE BEN HYUNDAI
Hiển thị các bài đăng có nhãn XE BEN HYUNDAI. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn XE BEN HYUNDAI. Hiển thị tất cả bài đăng
XE TẢI BEN HYUNDAI HD99 GIÁ RẺ 6.1 TẤN XE CÓ SẲN GIAO NGAY
| |||||||||||||||||||||||||||
Ô TÔ TẢI TỰ ĐỖ HYUNDAI HD99 |
XE Ô TÔ TẢI BEN (TỰ ĐỖ) HYUNDAI HD88 GIÁ TỐT 4.99 TẤN
Đây là dòng xe tải ben mang thương hiệu HYUNDAI HD88 do Nhà máy HYUNDAI Đô Thành sản xuất, với linh kiện được nhập khẩu theo 3 cục. Với ty ben nhập khẩu từ Thái Lan có độ bền rất cao theo thời gian.
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ : 096.228.93.94
Read More
Xem thêm: Xe Hyundai County
Xe tải ben Hyundai HD88 |
Ô tải tải tự đỗ Hyundai HD88 - Đô Thành |
I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE BEN HD88 MỚI 100% |
||||||||||||||||||||||||||
1. Loại hìnhCKD (cabin sát-xi có buồng lái) |
||||||||||||||||||||||||||
2. Nhãn hiệu |
||||||||||||||||||||||||||
Số loại | HD88 | |||||||||||||||||||||||||
Kiểu cabin | Cabin đơn, lật | |||||||||||||||||||||||||
Hệ thống lái, công thức bánh xe | Tay lái thuận, 4 x 2 | |||||||||||||||||||||||||
3. Kích thước (mm) |
||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài cơ sở | 3735 | |||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao | DxRxC | 5650 x 2020 x 2290 | ||||||||||||||||||||||||
Kích thước lòng thùng | DxRxC | 3440 x 1880 x 560/640 | ||||||||||||||||||||||||
Vệt bánh xe | Trước / Sau | 1665 / 1495 | ||||||||||||||||||||||||
4. Trọng lượng (kG) |
||||||||||||||||||||||||||
Tự trọng bản thân | 3050 | |||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng tải cho phép | 8800 | |||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép tham gia lưu thông | 4990 | |||||||||||||||||||||||||
5. Động cơ |
||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | D4DB-D | |||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn khí thải | EU 2 | |||||||||||||||||||||||||
Kiểu động cơ | Turbo tăng áp | |||||||||||||||||||||||||
Diesel, làm mát bằng nước, phun nhiên liệu trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
Số xy lanh | 4 xy lanh thẳng hàng | |||||||||||||||||||||||||
Dung tích xy-lanh cm3 | 3907 | |||||||||||||||||||||||||
Đường kính xy lanh x hành trình piston | 104 x 115 | |||||||||||||||||||||||||
Tỷ số nén | 18.0 : 1 | |||||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất (ps/rpm) | 120/2900 | |||||||||||||||||||||||||
Moment xoắn lớn nhất (kg.m/rpm) | 30/2000 | |||||||||||||||||||||||||
Hệ thống điện | Ắc quy | 24V-50Ah | ||||||||||||||||||||||||
6. Hộp số |
||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Cơ khí, 05 số tiến và 01 số lùi | |||||||||||||||||||||||||
Cỡ lốp | 7.00-16 | |||||||||||||||||||||||||
10. Trang bị theo xe | ||||||||||||||||||||||||||
Bình nhiên liệu (L) | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Radio - FM , Điều hòa, Dây đai an toàn 3 điểm | Có | |||||||||||||||||||||||||
Kích thủy lực, bộ đồ nghề theo xe | Có | |||||||||||||||||||||||||
II. THÙNG TẢI BEN (TỰ ĐỖ) |
||||||||||||||||||||||||||
Kích thước thùng hàng (DxRxC) mm | 3440 x 1880 x 560/640 | |||||||||||||||||||||||||
Quy cách thùng | Theo tiêu chuẩn nhà máy | |||||||||||||||||||||||||
Tải trọng sau lắp thùng hàng | 4990 | |||||||||||||||||||||||||
Tổng tải trọng đăng ký | 8800 | |||||||||||||||||||||||||
Thể tích thùng(m3) | 3.3 - 4.1 | |||||||||||||||||||||||||
Khung phụ | Thép U100 x 3.2 mm (chấn định hình) | |||||||||||||||||||||||||
Đà dọc | Thép U100 x 3.2 mm (chấn định hình) | |||||||||||||||||||||||||
Đà ngang | Thép U100 x 3.2 mm (chấn định hình) | |||||||||||||||||||||||||
Liên kết đà | Thép 3.0 mm (chấn định hình) | |||||||||||||||||||||||||
Sàn thùng | Thép 3.5 mm | |||||||||||||||||||||||||
Vách hông | Thép 3.0 mm | |||||||||||||||||||||||||
Vách trước | Thép 3.0 mm | |||||||||||||||||||||||||
Bửng sau | Thép 3.0 mm | |||||||||||||||||||||||||
Khung xương vách hông + sau +trước | Thép 3.0 mm (chấn định hình) | |||||||||||||||||||||||||
Bát chống xô | Thép 5.0 mm | |||||||||||||||||||||||||
Cản hông + cản sau | Thép 1.0 mm (chấn định hình) | |||||||||||||||||||||||||
III. HỆ THỐNG THỦY LỰC |
||||||||||||||||||||||||||
Cụm xy-lanh thủy lực | SAMMITR | |||||||||||||||||||||||||
Xuất xứ | Thailand | |||||||||||||||||||||||||
Loại cụm thủy lực | Dạng chữ A | |||||||||||||||||||||||||
Tải trọng nâng max | 2000 kg | |||||||||||||||||||||||||
Đường kính ngoài xy-lanh | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||
Đường kính ty thủy lực | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||
Hành trình xy-lanh | 514 mm | |||||||||||||||||||||||||
Bơm thủy lực | KM145 | |||||||||||||||||||||||||
Công suất bơm thủy lực | 20 cc |
Xem thêm dòng xe cùng cấp: Xe ben HD99
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Sosial Media
Bài viêt phổ biến
-
Danh sách các website để submit link hàng đầu thế giới
-
VoluMax là một phần mềm chuyên tại hiệu ứng hoạt cảnh 3D cho các file hình ảnh với đầy đủ các hiệu ứng ấn tượng và chuyên nghiệp. Với thao ...
-
Xe tải ben Hyundai HD65 có tổng trọng tải 4995kg dưới 5 tấn nên chạy được trong thành phố. Tải trọng cho phép chở 1750kg và thể tích thùng ...
Thẻ
SEO
(21)
Backlink
(20)
Dofollow
(14)
MUA BÁN XE
(5)
knowncrafts
(5)
Edius
(4)
PyThon
(4)
THỦ THUẬT TIN HỌC
(4)
Nofollow
(3)
Video
(3)
XE BEN HYUNDAI
(3)
công cụ
(3)
Blogging
(2)
Dung Phim
(2)
Dựng phim
(2)
EDIUS 7
(2)
SocialBookmarking
(2)
Vệ tinh
(2)
search
(2)
Accelerated Mobile Pages
(1)
Addmefast
(1)
Books
(1)
Contents
(1)
Facebook
(1)
Facebook Ads
(1)
PBN
(1)
TIN TỨC
(1)
WORDPRESS
(1)
XE BEN ISUZU
(1)
ahrefs tools
(1)
amp
(1)
amp wordpress
(1)
bài viết pr
(1)
domain
(1)
email google docs
(1)
gian lận gmail
(1)
imacro
(1)
panel
(1)
script
(1)
tên miền
(1)
việc làm
(1)
webmaster tools
(1)
đồ chơi xe hơi
(1)
Thông tin liên hệ
Điện thoại: 096.228.93.94
Email: gioinguyenit@gmail.com
Email: gioinguyenit@gmail.com
Email: info@gnitstore.com
Web: GintStrore.Com
Web: GintStrore.Com